業務案内 GUIDE INFO
工場案内
本工場
工場配置図
第二工場
主な工場設備
のこ盤 | 1台 |
---|---|
直立ボール盤 | 1台 |
ポータブル自動ガス切断機 | 1台 |
被覆アーク溶接機 | 6台 |
CO2 ガスシールドアーク溶接機 | 7台 |
エアアークガウジング機 | 1台 |
クレーン(能力2.8トン~2.8トン) | 6台 |
下向溶接用治具 | |
下向溶接用回転治具 | 1台 |
溶接棒乾燥機 | 1台 |
ブラスト設備 | 1台 |
エレクトロスラグ溶接機 | |
サブマージ溶接機 | |
フェーシングマシン |
温度チョーク | 5台 |
---|---|
表面温度計 | 1台 |
電流・電圧計 | 1台 |
超音波探傷器 | 1台 |
浸透探傷器具 | 1台 |
ルーペ(☓5以上) | 1台 |
検査台 | 1台 |
溶接ゲージ | 1台 |
テーパーゲージ | 1台 |
アンダーカットゲージ | 1台 |
鋼製巻尺 | 1台 |
膜厚計 | 1台 |
その他測定検査器具 |